テープライト配線ケーブル
仕様一覧
①~⑦は単色から複数色(RGBなど)のテープに主に使用している線材です。
| 図 | 型名 | 線材径 | 線数 | 色 | 線材使用の主テープ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | ① 20A2P-WW-6 | 20AWG(0.5sq) | 2線 | 白灰(白シマシマ) | F360シリーズ単色 ※単色全般 | 
|  | ② 20A2P-RK-6W | 20AWG(0.5sq) | 2線(防水線) | 白(赤黒) | F360シリーズ単色 ※高耐防水 | 
|  | ③ 20A3P-RWY-6 | 20AWG(0.5sq) | 3線 | 赤白黄 | F608シリーズ 2色 | 
|  | ④ 22A3P-RWY-6W | 22AWG(0.3sq) | 3線(防水線) | 赤白黄 | F608シリーズ 2色 ※高耐防水 | 
|  | ⑤ 22A4P-KRGB-6 | 22AWG(0.3sq) | 4線 | 黒赤緑青 | 5050 120leds/m RGB | 
|  | ⑥ 22A4P-KRGB-6W | 22AWG(0.3sq) | 4線(防水線) | 白(黒赤緑青) | 5050 120leds/m RGB ※高耐防水 | 
|  | ⑦ 20A5P-KRGBW-6 | 20AWG(0.5sq) | 5線 | 黒赤緑青白 | 5050 60leds/m RGBW | 
|  | ⑧ 20A6P-KBRGYW-6 | 20AWG(0.5sq) | 6線 | 黒青赤緑黄白 | 5050 60leds/m RGB+2色 | 
|  | ⑨ 20A4P-KGRB-6 | 20AWG(0.5sq) | 4線 | 黒緑赤青 | 5050 60leds/m RGB | 
|  | ⑩ 18A2P-WW-6 | 18AWG(0.75sq) | 2線 | 白灰(白シマシマ) | - | 
|  | ⑪ 20A3P-RGW-6 | 20AWG(0.5sq) | 3線 | 赤緑白 | マジックラインテープF630 | 
電線 AWG値ーSQ値 対応表
対応表は参考値としてご覧ください。対応表内のマーカー部は取扱い線材のAWG値、SQサイズ箇所です。
 
								
								
							
 
									 
										 
										 
										